Proudct | 1.56 Прогрессивии Photochromic Uv420 Blue Cut Линзаи оптикии HMC |
Материал | Маводҳои Чин |
Арзиши Abbe | 38 |
Диаметр | 65мм/72мм |
Пӯшидани | HMC |
Ранги пӯшиш | Сабз/кабуд |
Диапазони нерӯ | SPH 0,00 Ба ± 3,00 Илова +1,00 Ба +3,00 |
Афзалиятҳо | Сифати олӣ Дар ҳарду тарҳҳои сферӣ/асферӣ дастрас аст Линзаи баландсифати пластикӣ Табобати линзаи олӣ бо тобовар, зидди рефлексия, зидди дурахшон, зидди харошидан ва об Иҷрои баланд аз ҳарвақта зудтар тира мешавад Насли хеле такмилёфтаи линзаҳои фотохромӣ Аз линзаҳои анъанавӣ сабуктар ва бориктар аст Мода, зебо ва шево Дар тарҳрезии гуногун дастрас аст Фаъолиятҳои ҳамарӯза, дарунӣ ва берунӣ Он метавонад дар ҳама гуна чаҳорчӯбаи мӯд ҷойгир карда шавад Сатҳи баланди муҳофизати нури кабуд UV420-450, мономери блоки ултрабунафш, ки барои чаҳорчӯба ва чаҳорчӯба мувофиқ аст, возеҳи аъло ва биниш |
1. Мо метавонем лифофаи стандартиро барои мизоҷон пешниҳод кунем ё лифофаи рангаи фармоишгарро тарроҳӣ кунем.
2. Фармоишҳои хурд 10 рӯз, фармоишҳои калон 20 -40 рӯз расонидани мушаххас аз навъ ва миқдори фармоиш вобаста аст.
3. Интиқоли баҳрӣ 20-40 рӯз.
4. Express шумо метавонед UPS, DHL, FEDEX.etc интихоб кунед.
5. Интиқоли ҳавоӣ 7-15 рӯз.
1. Аҷиб сахт ва сифр тобовар.
2. Баландтарин арзиши abbe.
3. Давомнокии умри дароз.
4. Суръати зуд тағйирёбанда, аз сафед ба торикӣ ва баръакс.
Дар дохили бино ва шабона комилан равшан, ба таври худкор ба шароити нури гуногун мутобиқ мешавад.